冷媒番号は,アメリカ冷凍空調学会(ASHRAE)のStandard 34で定められた冷媒の種類を表す番号である(ISO817も同様の基準を採用).
R 千の位 百の位 十の位 一の位 付加記号
・千の位 | 炭素の2重結合の数。環状化合物の場合は大文字のC | |
・百の位 | 0~3 | 炭素数4までのフロン類と炭素数3までの炭化水素(R50, R134a, R170,R290,C318) |
百の位:炭素数-1 | ||
十の位:水素原子の数+1 | ||
一の位:フッ素原子の数 | ||
4 | 非共沸混合冷媒(R410A, R452B, R454B) | |
加記号:組成での認定番号(大文字のアルファベット) | ||
5 | 共沸混合冷媒(R514A) | |
十、一の位:冷媒の組み合わせでの認定番号 | ||
加記号:組成での認定番号(大文字のアルファベット) | ||
6 | その他の有機化合物(R600a) | |
十、一の位:炭素数-4 | ||
付加記号:異性体記号(小文字のアルファベット) | ||
7 | その他の無機化合物(R717, R729, R744) | |
十、一の位:分子量 | ||
付加記号:異性体記号(小文字のアルファベット) | ||
※ただし,分子量が100より大きい場合には,7は千の位とする |
例:
R290(プロパン,C3H8):炭素数2+1=3, 水素数9-1=8, フッ素数0
R717(アンモニア):分子量17